رمز المخزون : 831224
منزل / نظام الهواء البارد لمركّزة الطاولات |
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
اتصل بنا |
فيديو | Compasny الملف الشخصي | |||
رمز المخزون : 831224
هذا المنتج هو نظام التبريد بالضغط الجزئي ، يتكون من ضاغط صغير ، مبادل حراري لقناة صغيرة ، هيكل خنق ، تحكم إلكتروني.
يمكن تضمين هذا المنتج في معدات المستخدم ، من خلال دورة التبريد في الضاغط ، مما يؤدي إلى الهواء البارد ، يمكن أن يحافظ على المعدات في بيئة درجة حرارة منخفضة ثابتة.
`حجم صغير وخفيف الوزن: تصميم متناهية الصغر ، توفير الطاقة عالية الجودة من ضاغط دقيق لمعيار جودة الهندسة العسكرية ، هيكل مدمج ، حجم صغير | efficiency الكفاءة العالية: تبلغ كفاءة التبريد في نظام التبريد الصغرى الصغير حوالي 2 ، وهي 5 مرات من كفاءة تبريد أشباه الموصلات ، وهي أعلى بكثير من طرق التبريد والتبريد الأخرى. |
③ دقة التحكم في درجة الحرارة العالية: يمكن ضبط درجة الحرارة يدويًا على الشاشة التي تعمل باللمس ، ويمكن للمنتج تحقيق درجة حرارة التحكم بدرجة 1 مئوية. | ④ موثوقية عالية والسلامة: تطوير المنتجات من خلال سلسلة من اختبار الموثوقية والسلامة. يجب أن يمر إنتاج كل منتج من خلال اختبار النوع المقابل (الاهتزاز ، الضغط ، بيئة درجة الحرارة العالية والمنخفضة ، مقاومة الطقس ، عودة الزيت ، التكثيف ، الحماية ، مكونات المضخة / المروحة السائلة مثل الموثوقية ، الأداء ، السلامة الكهربائية ، الخ). |
مثال على التطبيق - درجة حرارة ثابتة تبريد الجدول المكثف | مثال للتطبيق - مربع تجربة درجة حرارة عالية - قليلة قليلاً |
لا. | نوع المكون | وصف القطع |
---|---|---|
1 | ضاغط | مصغرة DC متغير تردد تردد |
2 | المبخر | تغسل أنابيب النحاس مبادل حراري |
3 | مكثف | موازية المبادلات الحرارية الصغرى قناة التدفق |
4 | هيكل خنق | شعري |
5 | كريوجين | R134a Cryogen |
6 | لوحة دائرة كهربائية | لوحة محرك الضاغط |
مشروع | وحدة | القيمة | |
---|---|---|---|
قدرة التبريد الاسمي | W | 150 | |
القوة الاسمية | W | 80 | |
جهد الإدخال الرئيسي | الخامس | DC20 ~ 26 | |
تقدير الجهد من المضيف | الخامس | دي سي 24 | |
تقييمه الحالي للمضيف | ا | 3.33 | |
الحد الأقصى الحالي للمضيف | ا | 6.25 | |
مجموعة من درجة حرارة الماء الناتج | ° C | 0 ~ 25 | |
الخارج | طويل | مم | 328 |
واسع | مم | 178 | |
متوسط | مم | 122.5 | |
الخارج | طويل | مم | 170 |
واسع | مم | 130 | |
متوسط | مم | 72.5 | |
وضع الاتصال | speed تنظيم سرعة الاتصالات التسلسلية □ تنظيم سرعة الجهد | ||
أقصى ضغط الرياح | السلطة الفلسطينية | 90 | |
درجة حرارة بيئة العمل | ° C | + 5 ~ + 45 | |
درجة حرارة بيئة التخزين | ° C | -30 ~ + 70 | |
الوزن الصافي للمضيف | كلغ | 3.2 | |
ضجيج المضيف | ديسيبل (A) | 47 ~ 52 | |
متوسطة الدوران | ينفخ | ||
ملاحظة: شرط العمل الاسمي: درجة الحرارة المحيطة هي 45 درجة مئوية. درجة حرارة السائل هي 25 درجة مئوية. |
ملاحظة: العمل على الحمل لفترة طويلة ، وسوف المضيف الحار.
ضوء مؤشر LED | خطأ |
---|---|
الضوء الأحمر على | الاستعداد عادة |
وميض الضوء الأحمر 1 مرة | العمل بشكل طبيعي |
وميض الضوء الأحمر 2 مرات | انهيار المحرك |
وميض الضوء الأحمر 4 مرات | فوق / الجهد المنخفض |
وميض الضوء الأحمر 6 مرات | انهيار التبديل الحراري |
وميض الضوء الأحمر 8 مرات | انقطاع الإتصال |
اتصل بنا |
فيديو | Compasny الملف الشخصي | |||